Bota termocontráctil
Bota termocontráctil
Esta bota termocontráctil está hecha de poliolefina reticulada, que se puede instalar en las uniones de cables de múltiples núcleos para fines de aislamiento y sellado de los brotes de cable en multiconductor blindado y de los extremos de conducto.
La bota termocontráctil está hecho para aumentar la distancia de fuga y separar los cables de fase. Este accesorio de cable eléctrico tiene un recubrimiento interno de adhesivo que garantiza un excelente sellado ambiental, que, al calentarse, hacen una unión segura y hermética con los cables. Además, las botas termorretráctiles ignífugas o semiconductoras se pueden fabricar en función de sus demandas.
Características
- Gama completa de especificaciones;
- Fácil de usar;
Datos técnicos
Propiedades | Método de prueba | Valor estándar | ||
Bota de aislamiento | Bota de aislamiento | Bota semiconductora | ||
Fuerza de tracción | ASTM-D-638 | ≥12MPa | ≥12MPa | ≥12MPa |
Alargamiento a la rotura (120°C,168 horas) | ASTM-D-638 | ≥300% | ≥300% | ≥300% |
Fuerza a la tracción después del envejecimiento (120°C, 168 horas) | ASTM-D-638 | ≥10MPa | ≥10MPa | ≥10MPa |
Alargamiento en la ruptura después del envejecimiento | ASTM-D-638 | ≥230% | ≥230% | ≥230% |
Fuerza a la tracción después de la inmersión | ASTM-D-638 | ≤20% | ||
Alargamiento a la ruptura después de la inmersión | ASTM-D-638 | ≥230% | ||
Fuerza dieléctrica | IEC 60243 | ≥15kV (mm) | ≥15kV (mm) | |
Absorción de agua | ISO 62 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |
Resistividad volumétrica | IEC 60093 | ≥1× Ω.cm | ≥1× Ω.cm | ≥1× Ω.cm |
Temperatura frágil | ISO 974 | -40℃ | -40℃ | -40℃ |
Choque térmico | 160℃, 4h | No Crack | No Crack | No Crack |
Dureza (Shore A) | ISO 868 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Dimensiones
Núcleos | Spec. | Como lo suminisitrado (mm) | Después de recuperado (mm) | |||
Mín diámetro del cuerpo | Mín diámetro del dedo (finger) | Longitud completa (±5) | Máx diámetro del cuerpo | Máx diámetro del dedo (finger) | ||
Bota de 2 núcleos | WRSZT2-24/14(0#) | 24 | 12 | 140 | 14 | 5 |
WRSZT2-38/18(1#) | 38 | 20 | 145 | 18 | 7 | |
WRSZT2-45/22(2#) | 45 | 25 | 145 | 22 | 10 | |
WRSZT2-60/25(3#) | 60 | 35 | 140 | 25 | 11 | |
WRSZT2-70/25(4#) | 70 | 40 | 140 | 25 | 11 | |
Bota de 3 núcleos | WRSZT3-24/17(-2#) | 24 | 11 | 140 | 17 | 5 |
WRSZT3-48/22(-1#) | 48 | 18 | 165 | 22 | 7 | |
WRSZT3-58/28(0#) | 58 | 25 | 180 | 28 | 8 | |
WRSZT3-68/37(1#) | 68 | 30 | 210 | 37 | 13 | |
WRSZT3-87/43(2#) | 87 | 39 | 220 | 43 | 16 | |
WRSZT3-106/53(3#) | 106 | 42 | 235 | 53 | 19 | |
WRSZT3-125/65(4#) | 125 | 58 | 245 | 65 | 25 | |
WRSZT3-140/65(5#) | 140 | 65 | 245 | 65 | 25 | |
Bota de 4 núcleos | WRSZT4-38/19(0#) | 38 | 10 | 125 | 19 | 5 |
WRSZT4-50/25(1#) | 50 | 16 | 135 | 25 | 7 | |
WRSZT4-70/32(2#) | 70 | 23 | 185 | 32 | 10 | |
WRSZT4-82/46(3#) | 82 | 30 | 210 | 46 | 13 | |
WRSZT4-90/46(4#) | 90 | 35 | 210 | 46 | 13 | |
WRSZT4-109/54(5#) | 109 | 42 | 240 | 54 | 18 | |
Bota de 5 núcleos | WRSZT5-42/21(0#) | 42 | 11 | 130 | 21 | 5 |
WRSZT5-57/30(1#) | 57 | 15 | 170 | 30 | 7 | |
WRSZT5-70/38(2#) | 70 | 23 | 170 | 38 | 9 | |
WRSZT5-90/53(3#) | 90 | 30 | 180 | 53 | 13 | |
WRSZT5-120/48(4#) | 120 | 39 | 205 | 48 | 14 |
Woer Electric se ha dedicado durante 2 décadas al desarrollo, fabricación y comercialización de accesorios de cables de alimentación y productos de tubos retráctiles o contráctiles. Podemos fabricar accesorios termoretráctiles y accesorios contráctiles en frío a medida para satisfacer sus requisitos únicos para aplicaciones de terminación y empalme de cables. Entre nuestros productos de tubo retráctil, se incluye kits de empalme de cables, empalme de cables termoretráctiles, formas moldeadas contráctiles en frío, kits de terminación termoretráctil y muchos otros tipos de accesorios de cables de telecomunicaciones y tubos de cable de alimentación. Elegir los accesorios de cable adecuados entre los muchos que se ofrecen en el mercado es un desafío y a veces la lista y opciones de decisión puede ser difícil, por lo que nuestro equipo de expertos en accesorios de cable estará encantado de ayudarle si tiene problemas para encontrar los accesorios de cable adecuados para sus tipos de cable, en Woer estamos para ayudarlo.
Productos relacionados
Póngase en contacto con nosotros