Tubo contráctil en frío EPDM
Tubo contráctil en frío EPDM
Este tubo contráctil o retráctil en frío EPDM tiene como objetivo sellar y proteger contra cables de comunicación por corrosión química, cables coaxiales y cables de bajo y medio voltaje. Este tubo contráctil en frío EPDM es fácil de instalar y la contracción no requiere llama ni calentamiento.
Descargar
Características
- Gama completa de especificaciones están disponibles;
- Se brindan servicios de personalización;
- Hecho de EPDM, resistente a climas extremos, niebla salina, fuerza mecánica y desgaste;
Datos técnicos
Propiedades del material
Item | Unidad | Valor estándar | Método de prueba |
Textura del material | / | EPDM | / |
Color nominal | / | Negro | / |
Dureza | Shore A | 38 | ISO 7619 |
Fuerza a la tracción | MPa | 8.0 | ISO 37 |
Alargamiento a la rotura | % | 750 | ISO 37 |
Fuerza al desgarro | KN/m | 32 | ISO 34 |
Fuerza eléctrica | KV (mm) | 14 | IEC 60243 |
Resistividad volumétrica | Ω.mm | 1× | IEC 660093 |
Observación: El resultado anterior se basa en piezas de prueba
Confiabilidad del producto
Item | Índice de propiedad | Resultado |
Propiedad de sellado y protección a temperatura ambiente | IP67 | APROBADO |
Temperatura de servicio | -35~90℃ |
Observación: Durante el período de almacenamiento, preste atención para evitar la lluvia, el sol, la presión pesada y el cuerpo afilado.
Dimensiones
Tubo contráctil en frío de EDPM general | |||||
No. de producto | Tamaño | Rango de aplicación (mm/pulgadas) | Longitud después de relajado (mm/pulgada) | Material | Color |
8320-L | Ø20 | 8~15/0.30~0.59 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
8325-L | Ø25 | 10~20/0.39~0.79 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
8335-L | Ø35 | 14~30/0.55~1.18 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
8340-L | Ø40 | 17.5~33/0.69~1.30 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
8353-L | Ø53 | 25~46/0.98~1.81 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
8370-L | Ø70 | 32~63/1.26~2.48 | 50-470/2~18 | Caucho EPDM | Negro |
8104-L | Ø104 | 43~94/1.69~3.70 | 50-470/2~18 | Caucho EPDM | Negro |
8125-L | Ø125 | 46~114/1.81~4.49 | 50-470/2~18 | Caucho EPDM | Negro |
8150-L | Ø150 | 55~135/2.17~5.31 | 50-470/2~18 | Caucho EPDM | Negro |
Tubo contráctil en frío de EDPM general | |||||
No. de producto | Tamaño | Rango de aplicación (mm/pulgadas) | Longitud después de relajado (mm/pulgada) | Material | Color |
8435-L | Ø35 | 12.5~30/0.49~1.18 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
8440-L | Ø40 | 14~33/0.55~1.30 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
8453-L | Ø53 | 19~46/0.75~1.81 | 50~550/2~22 | Caucho EPDM | Negro |
8470-L | Ø70 | 25~63/0.98~2.48 | 50-470/2~18 | Caucho EPDM | Negro |
8480-L | Ø80 | 27.4~70/1.08~2.75 | 50-470/2~18 | Caucho EPDM | Negro |
Woer Electric se ha dedicado durante 2 décadas al desarrollo, fabricación y comercialización de accesorios de cables de alimentación y productos de tubos retráctiles o contráctiles. Podemos fabricar accesorios termoretráctiles y accesorios contráctiles en frío a medida para satisfacer sus requisitos únicos para aplicaciones de terminación y empalme de cables. Entre nuestros productos de tubo retráctil, se incluye kits de empalme de cables, empalme de cables termoretráctiles, formas moldeadas contráctiles en frío, kits de terminación termoretráctil y muchos otros tipos de accesorios de cables de telecomunicaciones y tubos de cable de alimentación. Elegir los accesorios de cable adecuados entre los muchos que se ofrecen en el mercado es un desafío y a veces la lista y opciones de decisión puede ser difícil, por lo que nuestro equipo de expertos en accesorios de cable estará encantado de ayudarle si tiene problemas para encontrar los accesorios de cable adecuados para sus tipos de cable, en Woer estamos para ayudarlo.
Productos relacionados
Póngase en contacto con nosotros